Berdasarkan data Statistik Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan berusia 16 sampai dengan 30 tahun
Berdasarkan aktivitas Bidang Pemuda selama tahun 2024
Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kab. Pasuruan
Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kab. Pasuruan Semester 1
Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kab. Pasuruan
Berdasarkan publikasi Statistik Pemuda Kabupaten Pasuruan 2023
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024
Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kab. Pasuruan tahun 2024
Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kabupaten Pasuruan tahun 2024
Berdasarkan SK Bupati Nomor 426/207/HK/424.013/2024 tentang Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggara Pelayanan Kepemudaan tahun 2024-2026
| NO | DEFINISI OPERASIONAL | TAHUN | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| 1 | Pemuda yang berumur 16–30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu… | 2.050 | 2.370 |
| 2 | Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan. | 2 | 171 |
| 3 | Wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya. | 520 | 660 |
| 4 | Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu untuk diberikan penghargaan. | 130 | 199 |
| 5 | Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam pelatihan. | 18 | 22 |
| 6 | Jumlah prasarana dan sarana kepemudaan yang tersedia di daerah. | 0 | 0 |
| 7 | Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan di daerah. | 36 | 36 |
| 8 | Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. | 5.010 | 7.506 |
| 9 | Kegiatan pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. | 27 | 28 |
Online & Siap Membantu