-
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan
1.680.862Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan
-
Jumlah Pemuda Kabupaten Pasuruan tahun 2025
371.020Sumber : Hasil olah data bidang Pemuda berusia 16 sampai dengan 30 tahun
-
Jumlah Pemuda yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan dari Dispora (Bidang Pemuda)
3.390Sumber : data aktivitas Bidang Pemuda selama tahun 2025
-
Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan dan Sosialisasi Kewirausahaan dari Dispora
273Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 02/03/2026
-
Jumlah Pemuda Pemuda Pelopor
50Sumber : jumlah peserta seleksi calon duta pemuda pelopor kabupaten pasuruan tahun 2025.
-
Jumlah Pemuda Berwirausaha
4.233Sumber : hasil olah data Bidang Pemuda Dispora Kabupaten Pasuruan
-
Jumlah pemuda usia 16 s/d 30 tahun yang terdaftar dan memiliki NIB berwirausaha di sektor pariwisata kabupaten Pasuruan tahun 2025/2026
20Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 02/03/2026
-
Jumlah Pemuda yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan
86.837Sumber : hasil olah data Bidang Pemuda Dispora Kabupaten Pasuruan
-
Jumlah Organisasi Kepemudaan
163Sumber : data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024
-
Jumlah Organisasi Mitra Bidang Pemuda
22Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kab. Pasuruan tahun 2024
-
Jumlah Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
218Berdasarkan data Bidang Pemuda Dispora Kabupaten Pasuruan tahun 2024
-
Organisasi Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemuda
19Berdasarkan SK Bupati Nomor 426/207/HK/424.013/2024 tentang Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggara Pelayanan Kepemudaan tahun 2024-2026
| NO | DEFINISI OPERASIONAL | TAHUN | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan | 1.634.022 | 1.680.862 | 1.690.516 |
| 2 | Jumlah Pemuda se Kabupaten Pasuruan | 371.020 | 374.869 | 378.066 |
| 3 | Jumlah Pemuda yang memperoleh beasiswa | – | 6 | – |
| 4 | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan | 29.468 | 86.837 | 401 |
| 5 | Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan, penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 2.050 | 3.390 | – |
| 6 | Pemuda Pemuda yang melakukan aktivitas kepeloporan, kewirausahaan, Kepemimpinan, Kreatifitas pemuda | 550 | 4.283 | 4.283 |
| 7 | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Pemuda yang berumur 16–30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu… | 2.050 | 2.370 | 2.370 |
| 9 | Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan. | 2 | 171 | 171 |
| 10 | Wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya. | 520 | 660 | 660 |
| 11 | Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu untuk diberikan penghargaan. | 130 | 199 | 199 |
| 12 | Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam pelatihan. | 18 | 22 | 22 |
| 13 | Jumlah prasarana dan sarana kepemudaan yang tersedia di daerah. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan di daerah. | 36 | 36 | 36 |
| 15 | Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. | 5.010 | 7.506 | 7.506 |
| 16 | Kegiatan pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. | 27 | 28 | 28 |
